- 高接梨分級包裝規格表
規格1
規格2 規格3 粒數 果實重量 A數 新興梨 豐水梨 兩級 18粒 4.1兩~5兩 5A 18粒 5.4兩以下 4兩~5兩 1兩 15粒 5.1兩~6兩 6A 15粒 5.5兩~6.4兩 5.1兩~6兩 1兩 12粒 6.1兩~7兩 7A 12粒 6.5兩~8兩 6.1兩~7.4兩 1.5兩 12粒 7.1兩~8兩 8A 10粒 8.1兩~9.4兩 7.5兩~9兩 1.5兩 10粒 8.1兩~9兩 9A 9粒 9.5兩~11兩 9.1兩~10.4兩 1.5兩 10粒 9.1兩~10兩 10A 8粒 11.1兩~12.4兩 10.5兩~12兩 1.5兩 9粒 10.1兩~11兩 11A 8大 12.5兩~14兩 12.1兩~13.4兩 1.5兩 8粒 11.1兩~12兩 12A 8特 14.1兩~16兩 13.5兩~15.5兩 2兩 8大 12.1兩~13兩 13A 6粒 16兩以上 15.5兩以上 2兩 6粒 13.1兩以上 14a
註:以上規格僅供參考,水果易受氣候因素影響,應以當季實品為主。
名稱 | 熱量 | 水分 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纖維 | 灰分 | 菸鹼素 |
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | |
水梨 | 40 | 88.8 | 0.4 | 0.3 | 10.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 |
橫山梨 | 50 | 86 | 0.4 | 0.1 | 13.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
西洋梨 | 60 | 83.5 | 0.3 | 0.3 | 15.6 | 3 | 0.3 | 0.4 |
名稱 | 維生素A | 維生素B1 | 維生素B2 | 維生素B6 | 維生素C | 鈉 | 鉀 | 鈣 | 鎂 | 磷 | 鐵 | 鋅 |
(RE) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |
水梨 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | 12 | 110 | 3 | 5 | 11 | 0.2 | 0.2 |
橫山梨 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 3 | 9 | 120 | 2 | 6 | 12 | 0.1 | 0.1 |
西洋梨 | 5.3 | 0 | 0.01 | 0 | 8 | 36 | 120 | 11 | 6 | 13 | 0.1 | 0.1 |
水果 / 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
橫山梨(HengShan) | ||||||||||||
蜜雪梨 | ||||||||||||
豐水梨(Housi) 幸水梨(Kosui) 新興梨(Shinko) | ||||||||||||
新世紀梨(Shinseiki) 台中3號(晶翠梨) | ||||||||||||
雪梨 |
沒有留言:
張貼留言